|
|
 |


Données
globales sur le marché mondial des céréales
Production, échanges, consommation et stocks
de céréales dans le monde
| (en millions de tonnes) |
| I. Blé (1) |
| Campagne (2) |
2006/07 | 2007/08 |
Prévisions 2008/09 | | Production | 593 | 604 | 645 |
| Echanges (3) | 110 | 103 | 110 |
| Consommation | 610 | 611 | 630 |
| Stock final | 121 | 112 | 128 |
- dont principaux exportateurs
(4) | 39 | 27 | 37 |
| | | II.
Maïs | | Campagne
(2) | 2006/07 |
2007/08 | Prévisions 2008/09 | | Production | 702 | 775 | 762 |
| Echanges (3) | 87 | 99 | 89 |
| Consommation | 721 | 774 | 784 |
| Stock final | 114 | 114 | 93 |
| | | III.
Total céréales (5) | | Campagne
(2) | 2006/07 |
2007/08 | Prévisions 2008/09 | | Production | 1575 | 1669 | 1706 |
| Echanges (3) | 221 | 229 | 223 |
| Consommation | 1625 | 1679 | 1710 |
| Stock final | 273 | 261 | 258 |
- dont principaux exportateurs
(4) | 99 | 83 | 81 |
| Source : Conseil International
des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | | |
(1) blé tendre et blé dur (2)
1er juillet année n -> 30 juin n+1 (3) hors
échanges entre pays de l'Union Européenne (4)
Argentine, Australie, Canada,UE,USA (5)
blé, maïs et autres céréales, à l'exception du
riz

Production,
importations et exportations de blé dans le monde
Les récoltes de blé dans le monde par grandes zones
et principaux pays producteurs (tous blés, y compris blé dur)
| (Millions de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| Europe | 138,1 | 129,5 | 124,5 |
| - dont U.E.(**) | 122,7(**) | 125,1 | 119,9 |
| | | Ex-URSS
| 92,2 | 85,5 | 93,3 |
| - dont Kazakhstan | 11 | 12,5 | 15,5 |
| - dont Russie | 47,7 | 45 | 49,4 |
| - dont Ukraine | 18,7 | 13,8 | 13,9 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 87,1 | 78 | 79,8 |
| - dont Canada | 26,8 | 25,3 | 20,1 |
| - dont Etats-Unis | 57,3 | 49,3 | 56,2 |
| | | Sud
Amérique | 20,3 | 19,3 | 21,7 |
| - dont Argentine | 12,6 | 14,6 | 15,5 |
| - dont Brésil | 4,9 | 2,2 | 3,8 |
| | | Proche
Orient | 41,2 | 42,6 | 39,6 |
| - dont Iran | 14,5 | 14,8 | 15 |
| - dont Turquie | 18 | 17,5 | 15,5 |
| | | Extrême
Orient | 195,4 | 203,2 | 212,8 |
| - dont Chine | 97,5 | 104,5 | 106 |
| - dont Inde | 68,6 | 69,4 | 75,8 |
| | | Afrique | 20,3 | 24,2 | 18,4 |
| - dont Egypte | 8,1 | 8,3 | 7,4 |
| - dont Maroc | 3 | 6,3 | 1,6 |
| | | Océanie | 25,7 | 11 | 13,4 |
| - dont Australie | 25,4 | 10,6 | 13,1 |
| | | TOTAL
MONDE | 620,4 | 593,1 | 603,5 |
Source : Conseil International
des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | | (*) prévisions
(**) UE à 25 avant 2006 | | |

Les importations
de blé dans le monde par grandes zones et principaux pays importateurs (tous blés,
y compris blé dur)
| (Millions de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| Europe | 8,4 | 6,3 | 7,9 |
| - dont U.E.(**) | 7,1 | 5,3 | 6,8 |
| | | Ex-URSS | 5,2 | 5,9 | 5,7 |
| - dont Russie | 1,3 | 0,8 | 0,6 |
| - dont Ukraine | - | 0,1 | 0,5 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 8,9 | 10,1 | 9 |
| - dont Cuba | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| - dont Etats-Unis | 1,8 | 3 | 2 |
| - dont Mexique | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| | | Sud
Amérique | 12,5 | 14 | 12,3 |
| - dont Brésil | 6,2 | 7,9 | 6,9 |
| - dont Colombie | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| - dont Pérou | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
| - dont Vénézuela | 1,6 | 1,8 | 1,5 |
| | | Proche
Orient | 13,4 | 11,4 | 10,8 |
| - dont Iran | 1 | 0,2 | 0,1 |
| - dont Irak | 4,9 | 2,9 | 3 |
| - dont Israël | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| - dont Yémen | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
| | | Extrême
Orient | 29,4 | 33,9 | 28,5 |
| - dont Bengladesh | 2 | 1,7 | 1,6 |
| - dont Chine | 1 | 0,4 | 0,1 |
| - dont Inde | 0,1 | 6,7 | 2 |
| - dont Indonésie | 5,1 | 5,7 | 5,3 |
| - dont Japon | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
| - dont Corée du Sud | 3,8 | 3,2 | 2,9 |
| - dont Philippines | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| - dont Pakistan | 0,9 | 0,1 | 1,2 |
| | | Afrique | 32,1 | 28 | 28 |
| - dont Algérie | 5,7 | 4,9 | 4 |
| - dont Egypte | 7,7 | 7,1 | 7 |
| - dont Maroc | 2,4 | 1,8 | 3,7 |
| | | Océanie | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| | | TOTAL
MONDE | 109,9 | 110,1 | 103 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | (*)
prévisions (**) UE à 25 avant 2006 | 
Les principaux
pays exportateurs de blé dans le monde (blé et farine)
| (Millions de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| Les 5 premiers pays
exportateurs : | 80,1 | 80,2 | 75,4 |
| - Argentine | 8,1 | 11,9 | 9,6 |
| - Australie | 15,2 | 11,4 | 7,5 |
| - Canada | 15,5 | 19,4 | 14,5 |
| - Etats-Unis | 27,2 | 24,7 | 34 |
| - Union Européenne(**) | 14 | 12,8 | 10 |
| | | Autres
pays exportateurs : | 29,8 | 29,9 | 27,6 |
| - dont Inde | 0,4 | 0,1 | - |
| - dont Kazakhstan | 3,8 | 8,1 | 8,2 |
| - dont Russie | 10,6 | 10,9 | 12 |
| - dont Turquie | 2,5 | 1,3 | 1,1 |
| - dont Ukraine | 6,5 | 3,3 | 0,5 |
| | | TOTAL
MONDE | 109,9 | 110,1 | 103 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | (*)
prévisions (**) UE à 25 avant 2006 | 
Production,
importations et exportations d'orge dans le monde
Les récoltes d'orge dans le monde par grandes zones
et principaux pays producteurs
| (Millions de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| Europe | 56,6 | 57,6 | 59,3 |
| - dont U.E.(**) | 53,1 | 56,1 | 57,7 |
| | | Ex-URSS
| 29,5 | 34,5 | 27,7 |
| - dont Russie | 15,8 | 18,2 | 15,6 |
| - dont Ukraine | 9 | 11,3 | 6,7 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 17,9 | 14,4 | 16,4 |
| - dont Canada | 12,5 | 9,6 | 11 |
| - dont Etats-Unis | 4,6 | 3,9 | 4,6 |
| | | Sud
Amérique | 2 | 2,4 | 2,7 |
| | | Proche
Orient | 12,5 | 12,1 | 11,1 |
| - dont Iran | 2,9 | 2,9 | 3 |
| - dont Turquie | 7,6 | 7,5 | 6,5 |
| | | Extrême
Orient | 5,6 | 6 | 6,2 |
| - dont Chine | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| - dont Inde | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| | | Afrique | 5 | 7 | 5,8 |
| - dont Algérie | 1 | 1,5 | 1,5 |
| - dont Éthiopie | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
| - dont Maroc | 1,1 | 2,5 | 0,8 |
| | | Océanie | 10 | 4,6 | 6,3 |
| - dont Australie | 9,6 | 4,2 | 5,9 |
| | | TOTAL
MONDE | 139 | 138,5 | 135,5 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | (*)
prévisions (**) UE à 25 | 
Les importations
d'orge dans le monde par grandes zones et principaux pays importateurs
| (Millions de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| Europe | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| - dont U.E.(**) | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| | | Ex-URSS | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| - dont Etats-Unis | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| | | Sud
Amérique | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| | | Proche
Orient | 10,7 | 8,8 | 7,9 |
| - dont Arabie Saoudite | 7,1 | 6,6 | 6 |
| - dont Iran | 1,2 | 0,4 | 0,3 |
| | | Extrême
Orient | 3,8 | 3 | 2,9 |
| - dont Chine | 2,2 | 1,4 | 1,4 |
| - dont Japon | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| | | Afrique | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| | | Autres | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | TOTAL
MONDE | 17,7 | 15,5 | 14,6 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | (*)
prévisions (**) UE à 25 avant 2006 | 
Les principaux
pays exportateurs d'orge
| (Millions de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| - Australie | 4,7 | 2,4 | 2,6 |
| - Canada | 2,2 | 1,2 | 2,5 |
| - Etats-Unis | 0,6 | 0,4 | 0,9 |
| - Russie | 1,7 | 1,6 | 1,1 |
| - Ukraine | 4 | 5,1 | 0,9 |
| - UE(**) | 3,1 | 3,4 | 4,2 |
| | | TOTAL
MONDE | 17,7 | 15,5 | 14,6 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | (*)
prévisions (**) UE à 25 avant 2006 | 
Production,
importations et exportations de maïs dans le monde
Les récoltes de maïs dans le monde par grandes
zones et principaux pays producteurs
| (Millions de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| Europe | 72,9 | 64,9 | 55,5 |
| - dont U.E.(**) | 50,2 | 55,2 | 47,3 |
| | | Ex-URSS | 13,5 | 13 | 13,5 |
| - dont Ukraine | 7,2 | 6,4 | 7,4 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 314,3 | 302 | 371,6 |
| - dont Etats-Unis | 282,3 | 267,6 | 332,1 |
| - dont Mexique | 19,3 | 21,9 | 24 |
| | | Sud
Amérique | 65,8 | 81,7 | 85,9 |
| - dont Argentine | 14,4 | 21,8 | 21 |
| - dont Brésil | 42,5 | 51,4 | 56 |
| | | Proche
Orient | 4,9 | 4,4 | 4,5 |
| - dont Turquie | 3,7 | 2,8 | 2,9 |
| | | Extrême
Orient | 180,3 | 187,9 | 192,4 |
| - dont Chine | 139,4 | 145,5 | 145 |
| - dont Inde | 14,7 | 15,1 | 18,5 |
| - dont Indonésie | 6,5 | 6,7 | 7,5 |
| | | Afrique | 44,1 | 47,3 | 51 |
| - dont Afrique du Sud | 6,9 | 7,3 | 11 |
| - dont Egypte | 7,7 | 6,9 | 6,9 |
| - dont Nigeria | 7 | 7,8 | 6,5 |
| | | Océanie | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| | | TOTAL
MONDE | 696,3 | 701,7 | 775 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | (*)
prévisions (**) UE à 25 avant 2006 | 
Les importations
de maïs dans le monde par grandes zones et principaux pays importateurs
| (Millions de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| Europe | 3,2 | 5,8 | 12,1 |
| - dont U.E.(**) | 2,7 | 5,2 | 11,5 |
| | | Ex-URSS | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 12,7 | 16,1 | 19,2 |
| - dont Canada | 1,8 | 2 | 3,1 |
| - dont Mexique | 6,1 | 8,9 | 10,2 |
| | | Sud
Amérique | 6,9 | 8,6 | 10,1 |
| - dont Colombie | 2,8 | 3,4 | 3,3 |
| - dont Pérou | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| - dont Vénézuela | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
| | | Proche
Orient | 6,9 | 9,3 | 10,5 |
| - dont Arabie Saoudite | 1,4 | 1,5 | 2,1 |
| - dont Iran | 1,5 | 2,8 | 2,5 |
| | | Extrême
Orient | 35,8 | 34,4 | 33 |
| - dont Corée du Sud | 9,3 | 8,6 | 8,3 |
| - dont Japon | 16,5 | 16,2 | 16 |
| - dont Malaisie | 2,4 | 2,5 | 2 |
| - dont Taipei | 4,7 | 4 | 4,5 |
| | | Afrique | 12,9 | 12,3 | 13,2 |
| - dont Algérie | 2 | 2,4 | 2,5 |
| - dont Egypte | 4,3 | 4,8 | 4,8 |
| | | TOTAL
MONDE | 79,3 | 87,3 | 99 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | (*)
prévisions (**) UE à 25 avant 2006 | 
Les principaux
pays exportateurs de maïs
| (Millions
de tonnes) | 2005 | 2006 | 2007(*) |
| - Afrique du Sud | 2,2 | 0,5 | 0,5 |
| - Argentine | 11,4 | 13,2 | 15 |
| - Brésil | 1,2 | 5,9 | 11,5 |
| - Canada | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - Chine | 5,9 | 4,4 | 1,5 |
| - Etats-Unis | 51,1 | 55,6 | 62 |
| - UE(**) | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
| - Ukraine | 2,6 | 1,1 | 1,2 |
| | | TOTAL
MONDE | 79,3 | 87,3 | 99 |
| Source : Conseil International
des Céréales, chiffres du 24/04/2008 | (*) prévisions (**)
UE à 25 avant 2006 | 
|
 |
|