 |


La
production de céréales dans l'Union européenne
La production
en 2007
| | Toutes
céréales | | | 1000 ha | 1000
t | t/ha | | U.E.
à 27 | 56550 | 257306 | 4,55 |
| Allemagne | 6583 | 40595 | 6,17 |
| Autriche | 804 | 4609 | 5,73 |
| Belg/Lux | 336 | 2359 | 7 | | Bulgarie | 1584 | 4857 | 2,25 |
| Chypre | 5 | 9,8 | 1,96 |
| Danemark | 1438 | 8162 | 5,68 |
| Espagne | 6263 | 22248 | 3,55 |
| Estonie | 300 | 795 | 2,65 |
| Finlande | 1167 | 4249 | 3,64 |
| France | 9069 | 59912 | 6,61 |
| Grèce | 1014 | 2969 | 2,93 |
| Hongrie | 2754 | 9824 | 3,57 |
| Irlande | 282 | 2098 | 7,44 |
| Italie | 3536 | 18321 | 5,18 |
| Lettonie | 512 | 1646 | 3,21 |
| Lituanie | 981 | 3493 | 3,56 |
| Malte | 4 | 13 | 3,25 |
| Pays-Bas | 297 | 2200 | 7,39 |
| Pologne | 8319 | 26785 | 3,22 |
| Portugal | 299 | 880 | 2,95 | | Roumanie | 4820 | 7481 | 1,55 |
| Royaume Uni | 2860 | 19354 | 6,77 |
| Slovaquie | 786 | 2853 | 3,63 |
| Slovénie | 100 | 513 | 5,15 |
| Suède | 984 | 5051 | 5,13 |
| République Tchèque | 1560 | 7051 | 4,52 |
| | | | |
| | Blé
tendre | Blé
dur | | | 1000 ha | 1000
t | t/ha | 1000
ha | 1000 t | t/ha |
| U.E. à 27 | 21815 | 112211 | 5,1 | 2762 | 8209 | 3 |
| Allemagne | 2998 | 20898 | 7 | 8 | 38 | 5 |
| Autriche | 271 | 1301 | 4,8 | 15 | 54 | 3,5 |
| Belg/Lux | 208 | 1500 | 7,2 | - | - | - | | Bulgarie | 950 | 2100 | 2,21 | - | - | - |
| Chypre | 1 | 1,8 | 1,8 | - | - | - |
| Danemark | 685 | 4490 | 6,6 | - | - | - |
| Espagne | 1361 | 5036 | 3,7 | 490 | 1121 | 2,3 |
| Estonie | 101 | 299 | 2,9 | - | - | - |
| Finlande | 204 | 800 | 3,9 | - | - | - |
| France | 4819 | 30867 | 6,4 | 458 | 1962 | 4,3 |
| Grèce | 180 | 324 | 1,8 | 414 | 662 | 1,6 |
| Hongrie | 1112 | 4009 | 3,6 | 7 | 25 | 3,6 |
| Irlande | 79 | 734 | 9,3 | - | - | - |
| Italie | 650 | 3225 | 5 | 1370 | 3800 | 2,8 |
| Lettonie | 224 | 896 | 4 | - | - | - |
| Lituanie | 344 | 756 | 2,2 | - | - | - |
| Malte | 2 | 4,5 | 9 | - | - | - |
| Pays-Bas | 137 | 1240 | 9 | - | - | - |
| Pologne | 2245 | 863 | 3,8 | - | - | - |
| Portugal | 51 | 103 | 2 | 1,5 | 3 | 2 |
| Royaume Uni | 1805 | 14371 | 7,9 | - | - | - | | Roumanie | 1800 | 3006 | 1,67 | - | - | - |
| Slovaquie | 357 | 1357 | 3,8 | - | - | - |
| Slovénie | 32 | 135 | 4,2 | - | - | - |
| Suède | 361 | 2230 | 6,2 | - | - | - |
| République Tchèque | 820 | 4145 | 5 | - | - | - | | | | | | | | |
| | Orge | Maïs |
| | 1000 ha | 1000
t | t/ha | 1000
ha | 1000 t | t/ha |
| U.E. à 27 | 13682 | 57315 | 4,2 | 8471 | 48977 | 5,8 |
| Allemagne | 1933 | 10484 | 5,4 | 383 | 3559 | 9,3 |
| Autriche | 193 | 824 | 4,3 | 193 | 1913 | 9,9 |
| Belg/Lux | 49 | 380 | 7,8 | 59 | 380 | 6,4 | | Bulgarie | 240 | 400 | 1,7 | 350 | 1000 | 2,9 |
| Chypre | 4 | 8 | 2 | - | - | - |
| Danemark | 628 | 3085 | 4,9 | - | - | - |
| Espagne | 3260 | 11161 | 3,4 | 365 | 3391 | 9,3 |
| Estonie | 141 | 339 | 2,4 | - | - | - |
| Finlande | 550 | 2039 | 3,7 | - | - | - |
| France | 1703 | 9456 | 5,6 | 1500 | 15000 | 10 |
| Grèce | 160 | 256 | 1,6 | 205 | 1640 | 8 |
| Hongrie | 324 | 1055 | 3,3 | 1055 | 4100 | 3,9 |
| Irlande | 182 | 1205 | 6?6 | - | - | - |
| Italie | 329 | 1210 | 3?7 | 1000 | 9500 | 9,5 |
| Lettonie | 145 | 389 | 2,7 | - | - | - |
| Lituanie | 381 | 762 | 2 | 2 | 7 | 3,5 |
| Malte | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
| Pays-Bas | 49 | 297 | 6,1 | 100 | 600 | 6 |
| Pologne | 1145 | 3785 | 3,3 | 309 | 2040 | 6,6 |
| Portugal | 40 | 86 | 2,1 | 99 | 550 | 5,6 |
| Royaume Uni | 951 | 5619 | 5,9 | - | - | - | | Roumanie | 305 | 504 | 1,7 | 2550 | 3690 | 1,5 |
| Slovaquie | 211 | 674 | 3,2 | 158 | 677 | 4,3 |
| Slovénie | 16 | 63 | 4 | 45 | 292 | 6,5 |
| Suède | 320 | 1437 | 4,5 | - | - | - |
| République Tchèque | 499 | 1908 | 3,8 | 93 | 612 | 6,6 | | | | | | | | |
Source : COPA, décembre
2007 
La production
de 1999 à 2006 Toutes
céréales
| SURFACES
TOUTES CEREALES PAR PAYS DE LU.E (milliers d'ha) | | |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | | U.E.(*) |
36160 |
37511 | 36545 |
37480 | 51265 |
52235 | 51058 |
56845 | | Allemagne |
6 585 | 7
016 | 7 057 |
6 910 | 6855 |
7061 | 6839 |
6702 | | Autriche |
808 | 829 |
799 | 786 |
781 | 789 |
792 | 771 |
| Belg/Lux |
275 | 347 |
287 | 310 |
309 | 359 |
352 | 335 | | Bulgarie | | | | | | | - | 1480 |
| Chypre |
- | - |
- | - |
5 | 5 |
5 | 5 |
| Danemark | 1
532 | 1 500 |
1 547 | 1 501 |
1 502 | 1 507 |
1507 | 1489 |
| Espagne |
6 484 | 6
672 | 6 305 |
6 640 | 6
400 | 6 446 |
6457 | 6265 |
| Estonie | - |
- | - |
- | 267 |
266 | 277 |
268 | | Finlande |
1134 | 1170 |
1145 | 1194 |
1193 | 1
126 | 1184 |
1151 | | France |
8914 | 9178 |
8926 | 9039 |
8935 | 9 300 |
9138 | 9022 |
| Grèce |
1253 | 1239 |
1339 | 1275 |
1230 | 1
232 | 1228 |
1033 | | Hongrie |
- | - |
- | - |
2828 | 3 000 |
2953 | 2872 |
| Irlande |
284 | 288 |
298 | 267 |
300 | 299 |
276 | 271 |
| Italie | 3962 |
3800 | 3864 |
4094 | 4018 |
4 018 | 3441 |
3536 | | Lettonie |
- | - |
- | - |
422 | 416 |
458 | 494 |
| Lituanie | - |
- | - |
- | 948 |
931 | 934 |
932 | | Malte |
- | - |
- | - |
4 | 4 |
4 | 4 |
| Pays-Bas | 178 |
211 | 195 |
228 | 227 |
222 | 297 |
297 | | Pologne |
- | - |
- | - |
- | 8
330 | 8252 |
8301 | | Portugal |
518 | 641 |
595 | 595 |
495 | 429 |
424 | 409 | | Roumanie | | | | | | | - | 5046 |
| Royaume Uni | 3150 |
3412 | 3023 |
3254 | 2916 |
3 133 | 2919 |
2860 | | Slovaquie |
- | - |
- | - |
804 | 776 |
797 | 797 |
| Slovénie |
- | - |
- | - |
98 | 102 |
96 | 100 |
| Suède |
1083 | 1208 |
1165 | 1116 |
1146 | 1117 |
1012 | 966 |
| Rép. Tchèque |
- | - |
- | - |
1607 | 1592 |
1630 | 1532 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002 et à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RECOLTES
TOUTES CEREALES PAR PAYS DE LU.E. (milliers de tonnes) | | |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | | U.E.(*)
| 200085 | 215047 |
199797 | 210303 |
234960 | 284359 |
256340 | 266735 |
| Allemagne |
42215 | 45271 |
49811 | 43260 |
39513 | 51097 |
45939 | 43475 |
| Autriche | 4804 |
4373 | 4549 |
4427 | 3944 |
4975 | 4858 |
4396 | | Belg/Lux |
2362 | 2528 |
2256 | 2302 |
2479 | 2987 |
2527 | 1779 | | Bulgarie | | | | | | | - | 4857 |
| Chypre |
- | - |
- | - |
9 | 10 |
10 | 10 |
| Danemark | 9432 |
9412 | 9729 |
9118 | 9104 |
9310 | 9317 |
8615 | | Espagne |
17092 | 23752 |
17087 | 19104 |
20473 | 22268 |
13151 | 18601 |
| Estonie | - |
- | - | - |
561 | 591 |
676 | 636 |
| Finlande |
2882 | 4095 |
3672 | 3939 |
3791 | 3615 |
4057 | 3795 |
| France | 64324 |
66437 | 60449 |
69483 | 54819 |
69733 | 63834 |
61529 | | Grèce |
4407 | 4435 |
4999 | 4802 |
4693 | 4328 |
4050 | 3329 |
| Hongrie | - |
- | - | - |
8717 | 16778 |
16216 | 14652 |
| Irlande |
2049 | 2262 |
1912 | 1926 |
2147 | 2436 |
1934 | 1994 |
| Italie | 19321 |
20260 | 19154 |
20088 | 16474 |
21327 | 18167 |
19615 | | Lettonie |
- | - |
- | - |
427 | 1029 |
1304 | 1155 |
| Lituanie | - |
- | - | - |
2741 | 2785 |
2907 | 1854 |
| Malte |
- | - |
- | - |
12 | 13 |
13 | 13 |
| Pays-Bas | 1195 |
1727 | 1558 |
1683 | 1848 |
1780 | 2000 |
2200 | | Pologne |
- | - |
- | - |
23430 | 28960 |
26834 | 21792 |
| Portugal | 807 |
845 | 420 |
1464 | 1075 |
1247 | 899 |
1030 | | Roumanie | | | | | | | - | 15634 |
| Royaume Uni | 22265 |
23980 | 18809 |
23244 | 21285 |
22031 | 21005 |
19354 | | Slovaquie |
- | - |
- | - |
2641 | 2952 |
3583 | 3583 |
| Slovénie | - |
- | - | - |
397 | 529 |
576 | 513 |
| Suède |
4931 | 5670 |
5390 | 5462 |
5291 | 5507 |
5051 | 4156 |
| République Tchèque | - |
- | - | - |
8789 | 8071 |
7756 | 6386 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002 et à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RENDEMENT
TOUTES CEREALES PAR PAYS DE LU.E. (q/ha) | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 |
2006 | | U.E.(*) | 55,3 | 57,3 | 54,7 | 56,1 | 45,8 | 54,4 |
50,2 | 46,9 |
| Allemagne | 64,1 | 64,5 | 70,6 | 62,6 | 57,6 | 73,6 |
67,2 | 64,9 |
| Autriche | 59,4 | 52,7 | 56,9 | 56,3 | 50,5 | 63 |
61,3 | 57 |
| Belg/Lux | 85,9 | 72,8 | 78,6 | 74,1 | 80,2 | 83,1 |
71,7 | 53,1 | | Bulgarie | | | | | | | - | 32,8 |
| Chypre | | | | |
17,6 | 2 | 19,6 | 19,6 |
| Danemark | 61,6 | 62,7 | 62,9 | 60,7 | 60,6 | 61,8 |
61,8 | 57,9 |
| Espagne | 26,4 | 35,6 | 27,1 | 28,8 | 32 | 34,5 |
20,4 | 29,7 |
| Estonie | - | - | - | - | 2,1 | 22,3 |
24,4 | 23,7 |
| Finlande | 25,4 | 35 | 32,1 | 33 | 31,8 | 32,1 |
34,3 | 33 |
| France | 72,2 | 72,4 | 67,7 | 76,9 | 61,4 | 75 |
69,9 | 68,2 |
| Grèce | 35,2 | 35,8 | 37,3 | 37,7 | 38,2 | 35,1 |
33 | 32,2 |
| Hongrie | - | - | - | - | 30,8 | 55,9 |
54,9 | 51 |
| Irlande | 72,1 | 78,5 | 64,2 | 72,2 | 71,6 | 81,5 |
70,1 | 73,7 |
| Italie | 48,8 | 53,3 | 49,6 | 49,1 | 41 | 53,1 |
52,8 | 55,5 |
| Lettonie | - | - | - | - | 22 | 24,8 |
28,4 | 23,4 |
| Lituanie | - | - | - | - | 28,9 | 29,9 |
31,1 | 19,9 |
| Malte | - | - | - | - | 30 | 32,5 |
32,5 | 32,5 |
| Pays-Bas | 67,1 | 81,8 | 79,9 | 73,8 | 81,4 | 80,5 |
67,2 | 73,9 |
| Pologne | - | - | - | - | 28,8 | 34,8 |
32,5 | 26,3 |
| Portugal | 15,6 | 13,2 | 7,1 | 24,6 | 21,7 | 29 |
21,2 | 25,2 | | Roumanie | | | | | | - | - | 31 |
| Royaume Uni | 70,7 | 70,3 | 62,2 | 71,4 | 73 | 70,3 |
72 | 67,7 |
| Slovaquie | - | - | - | - | 32,8 | 38 |
45 | 45 |
| Slovénie | - | - | - | - | 40,6 | 51,9 |
60,3 | 51,5 |
| Suède | 45,5 | 46,9 | 46,3 | 48,9 | 46,2 | 49,3 |
49,9 | 43 |
| République Tchèque | - | - | - | - | 45,8 | 50,7 |
47,6 | 41,7 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002 et à
25 à partir de 2003, à 27 à partir de 2006
Source
COPA - décembre 2007 
Blé tendre
| SURFACES
DE BLE TENDRE PAR PAYS DE LU.E. (milliers d'ha) | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| U.E.(*) | 13
511 | 14 165 | 12
962 | 14 007 | 18
370 | 19 230 | 19264 | 21963 |
| Allemagne | 2
589 | 2 960 | 2
895 | 3 015 | 2
957 | 3 104 | 3163 | 3103 |
| Autriche | 241 | 278 | 276 | 276 | 255 | 272 | 273 | 268 | | Bulgarie | | | | | | | - | 900 |
| Belg/Lux | 175 | 240 | 170 | 194 | 230 | 230 | 213230 | 215 | | Chypre | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Danemark | 636 | 619 | 643 | 669 | 667 | 675 | 675 | 684 |
| Espagne | 1
605 | 1 501 | 1
320 | 1 475 | 1
311 | 1 273 | 1349 | 1453 |
| Estonie | - | - | - | - | 72 | 76 | 87 | 83 |
| Finlande | 118 | 149 | 143 | 174 | 191 | 225 | 215 | 192 |
| France | 4
788 | 4 929 | 4
493 | 4 894 | 4
552 | 4 833 | 4867 | 4794 |
| Grèce | 210 | 180 | 165 | 160 | 100 | 88 | 110 | 150 |
| Hongrie | - | - | - | - | 1
102 | 1 162 | 1121 | 1070 |
| Irlande | 69 | 84 | 106 | 60 | 96 | 106 | 95 | 86 |
| Italie | 640 | 505 | 500 | 580 | 550 | 586 | 598 | 583 |
| Lettonie | - | - | - | - | 168 | 170 | 187 | 214 |
| Lituanie | - | - | - | - | 340 | 368 | 370 | 344 |
| Malte | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pays-Bas | 95 | 138 | 110 | 136 | 135 | 140 | 137 | 137 |
| Pologne | - | - | - | - | 2
308 | 2 311 | 3218 | 2175 |
| Portugal | 142 | 81 | 41 | 40 | 25 | 30 | 117 | 99 | | Roumanie | | | | | | | - | 2026 |
| Royaume Uni | 1
847 | 2 100 | 1
700 | 1 996 | 1
726 | 1 990 | 1867 | 1833 |
| Slovaquie | - | - | - | - | 308 | 330 | 376 | 376 |
| Slovénie | - | - | - | - | 35 | 33 | 30 | 32 |
| Suède | 205 | 401 | 399 | 339 | 411 | 403 | 354 | 360 |
| République Tchèque | - | - | - | - | 863 | 820 | 820 | 782 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002,à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RECOLTES
DE BLE TENDRE PAR PAYS DE LU.E. (milliers de tonnes) | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| U.E.(*) | 88
995 | 95 346 | 83
402 | 93 669 | 81
682 | 123 179 | 114816 | 116918 |
| Allemagne | 19
551 | 21 578 | 22
865 | 20 818 | 19
237 | 25 377 | 23596 | 22366 |
| Autriche | 1
320 | 1 270 | 1
462 | 1 385 | 1
126 | 1 614 | 1390 | 1320 |
| Bulgarie | | | | | | | - | 2780 |
| Belg/Lux | 1490 | 1796 | 1340 | 1535 | 1641 | 1886 | 1495 | 1000 |
| Chypre | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Danemark | 4886 | 4693 | 4875 | 4829 | 4698 | 4890 | 4850 | 4789 |
| Espagne | 4426 | 5416 | 3182 | 4050 | 4041 | 3900 | 2986 | 4313 |
| Estonie | - | - | - | - | 175 | 185 | 224 | 208 |
| Finlande | 254 | 538 | 489 | 569 | 679 | 782 | 801 | 684 |
| France | 35463 | 35855 | 30622 | 37347 | 29155 | 37627 | 34886 | 33267 |
| Grèce | 625 | 576 | 442 | 429 | 200 | 274 | 310 | 360 |
| Hongrie | - | - | - | - | 2897 | 6000 | 5042 | 4343 |
| Irlande | 597 | 796 | 871 | 567 | 794 | 1026 | 798 | 809 |
| Italie | 3008 | 2575 | 2350 | 2842 | 2585 | 3150 | 3300 | 3207 |
| Lettonie | - | - | - | - | 468 | 1292 | 676 | 598 |
| Lituanie | - | - | - | - | 1224 | 500 | 1313 | 756 |
| Malte | - | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Pays-Bas | 749 | 1173 | 935 | 1000 | 1228 | 1249 | 1240 | 1240 |
| Pologne | - | - | - | - | 7850 | 9500 | 8771 | 7060 |
| Portugal | 202 | 150 | 25 | 86 | 42 | 152 | 83 | 253 |
| Roumanie | |
| |
| |
| - | 5593 |
| Royaume Uni | 14870 | 16530 | 11600 | 16100 | 14000 | 15473 | 14863 | 14735 |
| Slovaquie | - | - | - | - | 965 | 1200 | 1608 | 1608 | | Slovénie | - | - | - | - | 12 | 142 | 141 | 135 | | Suède | 1656 | 2400 | 2344 | 2113 | 2256 | 2412 | 2247 | 1976 |
| République Tchèque | - | - | - | - | 4920 | 4536 | 4143 | 3506 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002,à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RENDEMENT
DU BLE TENDRE PAR PAYS DE LU.E. (q/ha) | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| U.E.(*) | 67,7 | 67,3 | 64,3 | 66,9 | 54,6 | 64,1 | 59,6 | 53,2 |
| Allemagne | 72,1 | 72,9 | 79 | 69,1 | 65 | 81,8 | 74,6 | 72,1 |
| Autriche | 51,5 | 45,7 | 53 | 50,2 | 44,2 | 59,2 | 50,8 | 59,2 |
| Bulgarie |
| |
| |
| | - | 30,9 |
| Belg/Lux | 80,5 | 74,8 | 78,7 | 79,1 | 85 | 82 | 65 | 46,5 |
| Chypre | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Danemark | 73,4 | 75,8 | 75,8 | 72,2 | 70,4 | 72,4 | 72,4 | 70 |
| Espagne | 32,4 | 36,1 | 24,1 | 27,5 | 30,8 | 30,6 | 22,1 | 29,7 |
| Estonie | - | - | - | - | 23 | 24,2 | 25,8 | 25 |
| Finlande | 29,6 | 36,1 | 34,2 | 32,7 | 35,5 | 34,7 | 37,3 | 35,6 |
| France | 77,4 | 72,7 | 68,2 | 76,3 | 64 | 77,9 | 71,7 | 69,4 |
| Grèce | 26,9 | 32 | 26,8 | 26,8 | 20 | 31,1 | 28,2 | 24 |
| Hongrie | - | - | - | - | 26,3 | 51,6 | 45 | 40,6 |
| Irlande | 80,1 | 94,8 | 82,2 | 94,5 | 82,7 | 96,8 | 84,3 | 93,5 |
| Italie | 49,6 | 51 | 47 | 49 | 47 | 53,8 | 55,2 | 55 |
| Lettonie | - | - | - | - | 27,9 | 29,4 | 36,1 | 27,9 |
| Lituanie | - | - | - | - | 36 | 35,1 | 35,5 | 22 |
| Malte | - | - | - | - | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Pays-Bas | 78,8 | 85 | 85 | 73,5 | 91 | 89,2 | 90,5 | 90,5 |
| Pologne | - | - | - | - | 41,1 | 41,1 | 39,5 | 32,5 |
| Portugal | 14,5 | 18,5 | 6,1 | 21,5 | 16,9 | 5 | 0,7 | 25,6 |
| Roumanie |
| |
| |
| | - | 27,6 |
| Royaume Uni | 75,4 | 78,7 | 68,2 | 80,7 | 81,1 | 77,8 | 79,6 | 80,4 |
| Slovaquie | - | - | - | - | 31,3 | 36,4 | 42,8 | 42,8 | | Slovénie | - | - | - | - | 34,6 | 42,5 | 46,9 | 42,4 | | Suède | 56,5 | 60 | 58,7 | 62,3 | 54,9 | 59,9 | 63,5 | 54,9 |
| République Tchèque | - | - | - | - | 57 | 55,3 | 50,5 | 44,9 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002, à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006 Source
COPA - décembre 2007

Blé dur
| SURFACES
DE BLE DUR PAR PAYS DE LU.E (milliers d'ha) | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| U.E.(*) | 3557 | 3648 | 3737 | 3971 | 3913 | 4024 | 3308 | 2992 |
| Allemagne | 12 | 9 | 4,6 | 4,8 | 7,8 | 8 | 10 | 12 |
| Autriche | 20 | 16 | 12 | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 |
| Belg/Lux | - | - | - | - | - | - | - | - | | Bulgarie | | | | | | | - | - |
| Chypre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danemark | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Espagne | 818 | 868 | 881 | 882 | 907 | 917 | 900 | 648 |
| Estonie | - | | |